| 1. Čadca B Horelica | 14 | 12 | 2 | 0 | 33:6 | 38 |
| 2. Krásno nad Kysucou B | 14 | 10 | 1 | 3 | 46:15 | 31 |
| 3. Klokočov | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:22 | 22 |
| 4. Kysucký Lieskovec B | 14 | 6 | 1 | 7 | 33:28 | 19 |
| 5. Radôstka | 14 | 4 | 5 | 5 | 22:26 | 17 |
| 6. Zákopčie | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:25 | 11 |
| 7. Klubina | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:42 | 10 |
| 8. Lodno | 14 | 0 | 7 | 7 | 13:36 | 7 |












